【2mm镀锌钢板】介绍,规格,用途,价格,图片-山东兆铎钢铁
2mm镀锌钢板,就是厚度为2mm的表面镀了一层锌的镀锌钢板,镀锌板分薄板后厚板,市场上由0.3MM至1.2MM为普通薄板!普通钢板可以经过镀锌加工(分冷镀和热镀),就可以得到镀锌钢板
立即咨询

联系热线 18953928222
产品介绍:
2mm镀锌钢板,就是厚度为2mm的表面镀了一层锌的镀锌钢板,镀锌板分薄板后厚板,市场上由0.3MM至1.2MM为普通薄板!普通钢板可以经过镀锌加工(分冷镀和热镀),就可以得到镀锌钢板
标准:
镀锌钢板的标准是《GB/T 2518-2008 连续热镀锌钢板及钢带》
规格:
规格有2.0*1250*C,可定制
用途:
镀锌钢板按用途又可分为一般用、屋中用、建筑外侧板用、结构用、瓦垄板用、拉伸用和深冲用等镀锌钢板。
价格:
名称 | 规格mm | 材质 | 供应商 | 价格 | 涨幅 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 兆铎 | 电议 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 兆铎 | 电议 | 40 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 兆铎 | 电议 | 50 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 | 20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 兆铎 | 电议 |
20 |
